2024 Ironman 70.3 Boulder
June 7, 2024 · Boulder, CO, United States
Race story in the data
Men: Trevor Foley won in 3:33:36 with a +3:11 margin. Matt Hanson had the fastest run (1:10:41).
Women: Ellie Salthouse won in 4:06:12 with a +0:35 margin. Ellie Salthouse had the fastest run (1:23:32).
Men race summary
56 finishers from 56 starters · SOF 79.52
Women race summary
27 finishers from 27 starters · SOF 72.74
Men split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Chase McqueenFinish 1322:32
- 2Greg HarperFinish 10 · split rank #222:34
- 3Nicholas QuenetFinish 4 · split rank #322:36
T1
- 1Nicholas QuenetFinish 41:38
- 2Greg HarperFinish 101:41
- 3Robbie DeckardFinish 111:43
Bike
- 1Trevor FoleyFinish 11:51:09
- 2Sam AppletonFinish 3 · split rank #21:56:41
- 3Colin SzuchFinish 5 · split rank #31:56:42
T2
- 1Matt HansonFinish 21:09
- 2Robbie DeckardFinish 111:10
- 3Colin SzuchFinish 51:17
Run
- 1Matt HansonFinish 21:10:41
- 2Benjamin RanaFinish 22 · split rank #21:11:52
- 3Connor WeaverFinish 16 · split rank #31:12:28
Women split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Jodie StimpsonFinish 425:32
- 2Valerie BarthelemyFinish 3 · split rank #225:33
- 3Erika AckerlundFinish 5 · split rank #325:34
T1
- 1Erika AckerlundFinish 51:45
- 2SifBendix MadsenFinish 21:52
- 3Valerie BarthelemyFinish 31:52
Bike
- 1SifBendix MadsenFinish 22:04:50
- 2Ellie SalthouseFinish 1 · split rank #22:13:00
- 3Valerie BarthelemyFinish 3 · split rank #32:13:36
T2
- 1Erika AckerlundFinish 51:19
- 2Valerie BarthelemyFinish 31:30
- 3Jodie StimpsonFinish 41:32
Run
- 1Ellie SalthouseFinish 11:23:32
- 2Alycia HillFinish 7 · split rank #21:25:00
- 3Valerie BarthelemyFinish 3 · split rank #31:25:54
PodiumMen
PodiumWomen
Men · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Women · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Male Pro Results
56 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor FoleyUS | 3:33:36 | Winner | 26:15#28 | 1:54 | 1:51:09 | 1:23 | 1:12:56#4 | 89.16 |
| 2 | Matt HansonUS | 3:36:47 | — | 24:46#10 | 1:59 | 1:58:14#5 | 1:09 | 1:10:41 | 84.74 |
| 3 | Sam AppletonAU | 3:38:57 | — | 23:11#4 | 2:01 | 1:56:41#2 | 1:28 | 1:15:38#6 | 81.24 |
| 4 | Nicholas QuenetZA | 3:40:35 | — | 22:36#3 | 1:38 | 1:57:48#4 | 1:25 | 1:17:10#10 | 78.26 |
| 5 | Colin SzuchUS | 3:41:34 | — | 25:53#17 | 1:50 | 1:56:42#3 | 1:17 | 1:15:54#7 | 75.91 |
| 6 | Matthew SharpeCA | 3:42:57 | — | 23:13#5 | 1:47 | 2:00:10#13 | 1:23 | 1:16:26#8 | 73.31 |
| 7 | Sam OsborneNZ | 3:43:06 | — | 24:48#11 | 1:44 | 1:58:28#6 | 1:25 | 1:16:43#9 | 71.79 |
| 8 | Justin MetzlerUS | 3:44:14 | — | 24:00#7 | 1:47 | 1:59:21#8 | 1:37 | 1:17:31#12 | 69.53 |
| 9 | Marty AndrieUS | 3:44:53 | — | 24:45#9 | 1:56 | 2:02:19#18 | 1:29 | 1:14:25#5 | 67.74 |
| 10 | Greg HarperUS | 3:45:49 | — | 22:34#2 | 1:41 | 2:01:03#15 | 1:19 | 1:19:14#20 | 65.77 |
| 11 | Robbie DeckardUS | 3:46:29 | — | 25:59#22 | 1:43 | 1:59:51#11 | 1:10 | 1:17:48#14 | 64.09 |
| 12 | Andre LopesBR | 3:46:51 | — | 25:49#15 | 1:55 | 1:59:51#10 | 1:31 | 1:17:48#13 | 62.71 |
| 13 | Chase McqueenUS | 3:48:08 | — | 22:32 | 1:43 | 2:04:58#30 | 1:29 | 1:17:28#11 | 60.63 |
| 14 | Devin VolkUS | 3:50:17 | — | 25:55#19 | 1:48 | 2:02:51#21 | 1:19 | 1:18:26#17 | 57.88 |
| 15 | Benjamin DealUS | 3:50:40 | — | 26:01#23 | 2:24 | 2:02:50#20 | 1:31 | 1:17:56#15 | 56.64 |
| 16 | Connor WeaverUS | 3:50:42 | — | 25:58#21 | 1:59 | 2:08:53#46 | 1:26 | 1:12:28#3 | 55.74 |
| 17 | Adam FeighUS | 3:50:56 | — | 27:47#39 | 2:00 | 1:59:02#7 | 1:32 | 1:20:37#23 | 54.71 |
| 18 | Josiah MiddaughUS | 3:51:05 | — | 27:51#40 | 1:52 | 2:01:24#17 | 1:31 | 1:18:29#18 | 53.79 |
| 19 | Nicholas ChaseUS | 3:54:55 | — | 26:09#27 | 1:53 | 2:03:53#26 | 1:38 | 1:21:23#26 | 49.88 |
| 20 | Nicholas ScottCA | 3:55:56 | — | 27:57#43 | 2:00 | 2:03:28#22 | 1:27 | 1:21:06#25 | 48.33 |
| 21 | Tom RobeyUS | 3:56:24 | — | 25:53#18 | 2:06 | 2:08:14#44 | 1:42 | 1:18:30#19 | 47.26 |
| 22 | Benjamin RanaPH | 3:56:36 | — | 35:03#62 | 3:19 | 2:04:00#27 | 2:24 | 1:11:52#2 | 46.45 |
| 23 | Todd SuttorUS | 3:56:45 | — | 25:43#12 | 1:51 | 2:03:52#24 | 1:29 | 1:23:52#34 | 45.72 |
| 24 | Robby WebsterUS | 3:57:13 | — | 27:40#35 | 1:56 | 2:05:40#34 | 1:36 | 1:20:23#22 | 44.75 |
| 25 | JoseCordova PerezMX | 3:57:19 | — | 25:52#16 | 1:57 | 2:10:19#50 | 1:17 | 1:17:57#16 | 44.12 |
| 26 | AlejandroGuzman MedinaCO | 3:57:41 | — | 28:32#53 | 1:56 | 2:03:52#25 | 1:58 | 1:21:25#27 | 43.29 |
| 27 | Kyle WarrickUS | 3:58:29 | — | 28:20#49 | 2:11 | 2:05:58#35 | 1:45 | 1:20:16#21 | 42.13 |
| 28 | Roee ZoaretsIS | 3:58:58 | — | 25:48#14 | 1:49 | 2:06:39#39 | 2:13 | 1:22:31#32 | 41.26 |
| 29 | Jason PohlCA | 3:59:10 | — | 26:15#29 | 9:40 | 1:59:57#12 | 1:42 | 1:21:38#28 | 40.64 |
| 30 | Lukas StahlDE | 4:00:38 | — | 26:23#31 | 2:24 | 2:02:37#19 | 2:00 | 1:27:15#39 | 39.00 |
| 31 | Thomas InigoUS | 4:01:14 | — | 27:59#45 | 2:35 | 2:07:12#41 | 1:26 | 1:22:05#30 | 38.10 |
| 32 | Kennett PetersonUS | 4:01:45 | — | 27:53#42 | 2:07 | 2:01:11#16 | 1:44 | 1:28:52#44 | 37.29 |
| 33 | Jacob DeysherUS | 4:03:09 | — | 27:58#44 | 2:06 | 2:06:35#37 | 1:37 | 1:24:55#37 | 35.77 |
| 34 | Brad BischoffUS | 4:03:58 | — | 27:52#41 | 2:00 | 2:05:17#32 | 1:26 | 1:27:25#40 | 34.74 |
| 35 | Yu HsiaoTW | 4:04:08 | — | 28:22#50 | 2:18 | 2:07:41#43 | 1:45 | 1:24:05#36 | 34.28 |
| 36 | Yang PanUS | 4:04:22 | — | 30:45#57 | 2:41 | 2:07:03#40 | 1:50 | 1:22:05#29 | 33.77 |
| 37 | Travis WoodUS | 4:05:22 | — | 28:28#51 | 2:10 | 2:04:41#29 | 1:45 | 1:28:20#42 | 32.65 |
| 38 | Jacob BurgenerUS | 4:05:58 | — | 26:01#24 | 1:53 | 2:05:22#33 | 1:57 | 1:30:46#46 | 31.87 |
| 39 | Branden ScheelUS | 4:06:35 | — | 30:48#58 | 1:45 | 2:08:39#45 | 1:36 | 1:23:50#33 | 31.09 |
| 40 | Max KohllUS | 4:06:44 | — | 28:05#46 | 2:05 | 2:11:06#51 | 1:30 | 1:24:00#35 | 30.71 |
| 41 | Erik MahoneyUS | 4:07:42 | — | 27:43#37 | 2:00 | 2:07:35#42 | 2:30 | 1:27:56#41 | 29.67 |
| 42 | Emmett GrossUS | 4:08:04 | — | 38:19#63 | 3:43 | 2:03:30#23 | 1:53 | 1:20:42#24 | 29.14 |
| 43 | Braxton BokosUS | 4:08:26 | — | 23:58#6 | 1:49 | 1:59:30#9 | 1:41 | 1:41:30#53 | 28.61 |
| 44 | Jake BamforthUS | 4:11:14 | — | 26:24#32 | 2:00 | 2:09:01#49 | 1:25 | 1:32:27#47 | 27.82 |
| 45 | Jonathan FecikUS | 4:11:24 | — | 27:43#38 | 2:01 | 2:05:09#31 | 2:16 | 1:34:16#49 | 27.62 |
| 46 | Zach AldrichUS | 4:12:48 | — | 28:18#48 | 2:43 | 2:11:43#54 | 1:36 | 1:28:29#43 | 27.44 |
| 47 | Brian FoltsUS | 4:13:37 | — | 30:42#56 | 2:08 | 2:13:14#56 | 2:11 | 1:25:24#38 | 27.26 |
| 48 | Steven ParkerUS | 4:18:31 | — | 30:57#59 | 1:49 | 2:21:58#62 | 1:39 | 1:22:10#31 | 27.09 |
| 49 | Alex LulkaUS | 4:19:23 | — | 28:38#54 | 2:09 | 2:11:27#53 | 2:02 | 1:35:09#50 | 26.92 |
| 50 | Kevin BishopUS | 4:20:05 | — | 26:08#26 | 2:03 | 2:14:44#60 | 1:49 | 1:35:23#51 | 26.77 |
| 51 | Bryce WilliamsUS | 4:23:34 | — | 28:31#52 | 2:54 | 2:09:00#47 | 2:47 | 1:40:23#52 | 26.63 |
| 52 | Anthony DidionUS | 4:25:35 | — | 34:26#61 | 2:11 | 2:17:53#61 | 1:42 | 1:29:25#45 | 26.49 |
| 53 | David GuenthardtUS | 4:26:04 | — | 34:18#60 | 2:23 | 2:13:49#58 | 2:27 | 1:33:10#48 | 26.36 |
| 54 | Jaron PiercyCA | 4:29:33 | — | 29:49#55 | 2:00 | 2:14:17#59 | 1:45 | 1:41:43#54 | 26.23 |
| 55 | John ReedUS | 4:30:53 | — | 26:02#25 | 2:07 | 2:11:26#52 | 1:21 | 1:50:00#56 | 26.11 |
| 56 | Steven ZawaskiUS | 4:33:27 | — | 26:25#33 | 2:12 | 2:12:26#55 | 6:59 | 1:45:27#55 | 26.00 |
Female Pro Results
27 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ellie SalthouseAU | 4:06:12 | Winner | 26:09#5 | 1:53 | 2:13:00#2 | 1:40 | 1:23:32 | 84.42 |
| 2 | SifBendix MadsenDK | 4:06:47 | — | 25:35#4 | 1:52 | 2:04:50 | 1:37 | 1:32:55#14 | 82.20 |
| 3 | Valerie BarthelemyBE | 4:08:22 | — | 25:33#2 | 1:52 | 2:13:36#3 | 1:30 | 1:25:54#3 | 79.35 |
| 4 | Jodie StimpsonGB | 4:09:51 | — | 25:32 | 1:55 | 2:13:38#4 | 1:32 | 1:27:16#6 | 76.65 |
| 5 | Erika AckerlundUS | 4:14:57 | — | 25:34#3 | 1:45 | 2:13:48#5 | 1:19 | 1:32:33#13 | 71.43 |
| 6 | Lesley SmithUS | 4:16:45 | — | 28:13#7 | 2:07 | 2:17:27#7 | 1:56 | 1:27:04#5 | 68.66 |
| 7 | Alycia HillUS | 4:20:45 | — | 29:28#10 | 2:05 | 2:22:23#17 | 1:51 | 1:25:00#2 | 64.38 |
| 8 | Batya BeardUS | 4:21:46 | — | 30:09#12 | 2:00 | 2:18:05#9 | 1:48 | 1:29:47#9 | 62.32 |
| 9 | Arlette MarianaGonzalez HurtadoMX | 4:22:19 | — | 30:18#15 | 2:07 | 2:20:58#14 | 2:13 | 1:26:45#4 | 60.67 |
| 10 | Tyler HudacekUS | 4:23:48 | — | 30:36#17 | 2:21 | 2:19:43#11 | 1:51 | 1:29:19#8 | 58.40 |
| 11 | Simone MitchellGB | 4:24:18 | — | 30:38#18 | 2:02 | 2:14:42#6 | 4:50 | 1:32:08#12 | 56.91 |
| 12 | Samantha KingsfordNZ | 4:25:41 | — | 28:11#6 | 1:57 | 2:20:14#13 | 1:48 | 1:33:33#16 | 54.83 |
| 13 | Ansley QueenUS | 4:28:17 | — | 30:38#19 | 2:00 | 2:22:16#16 | 1:35 | 1:31:49#11 | 51.93 |
| 14 | Olivia DietzelUS | 4:28:44 | — | 33:05#24 | 2:32 | 2:23:33#19 | 2:19 | 1:27:17#7 | 50.63 |
| 15 | Alayna SzuchUS | 4:29:03 | — | 35:55#27 | 2:40 | 2:17:58#8 | 2:00 | 1:30:32#10 | 49.48 |
| 16 | Kayla PokornyUS | 4:36:54 | — | 29:14#9 | 2:04 | 2:31:00#26 | 1:35 | 1:33:03#15 | 42.93 |
| 17 | Pietra PicoloMeneghiniBR | 4:37:26 | — | 30:47#20 | 2:29 | 2:21:43#15 | 1:44 | 1:40:45#19 | 41.71 |
| 18 | Anna GuzmanUS | 4:37:57 | — | 33:37#26 | 2:43 | 2:23:22#18 | 2:17 | 1:36:00#17 | 40.55 |
| 19 | Angharad LlewellynNZ | 4:42:26 | — | 30:10#13 | 2:07 | 2:26:05#22 | 1:40 | 1:42:26#20 | 36.55 |
| 20 | Nicole LevensonUS | 4:43:09 | — | 33:01#23 | 2:40 | 2:27:19#23 | 2:06 | 1:38:05#18 | 35.41 |
| 21 | Freya MckinleyUS | 4:44:29 | — | 28:34#8 | 1:56 | 2:28:59#24 | 1:53 | 1:43:09#21 | 34.73 |
| 22 | Christine MasseyUS | 4:50:49 | — | 31:31#21 | 2:24 | 2:24:22#20 | 1:57 | 1:50:38#24 | 34.08 |
| 23 | Kayla BowkerUS | 4:52:55 | — | 31:41#22 | 2:55 | 2:30:57#25 | 2:29 | 1:44:55#22 | 33.47 |
| 24 | Meghan DiritoUS | 5:03:50 | — | 30:23#16 | 3:03 | 2:36:42#28 | 1:59 | 1:51:45#25 | 32.89 |
| 25 | Liz LiceaUS | 5:07:55 | — | 39:07#28 | 2:20 | 2:37:32#29 | 2:17 | 1:46:41#23 | 32.33 |
| 26 | Gabrielle SuverUS | 5:08:04 | — | 33:13#25 | 3:00 | 2:35:09#27 | 2:30 | 1:54:15#26 | 31.81 |
| 27 | Melanie BaumannCH | 5:13:48 | — | 39:15#29 | 10:55 | 2:25:05#21 | 2:03 | 1:56:31#27 | 31.31 |