2024 Ironman Vitoria-Gasteiz
July 13, 2024 · Vitoria-Gasteiz, Spain
Race story in the data
Men: AntonioBenito Lopez won in 7:36:38 with a +4:42 margin. AntonioBenito Lopez had the fastest run (2:37:57).
Women: Kat Matthews won in 8:24:23 with a +8:06 margin. Kat Matthews had the fastest run (2:54:40).
Men race summary
35 finishers from 35 starters · SOF 85.83
Women race summary
19 finishers from 19 starters · SOF 81.75
Men split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Richard VargaFinish 2845:23
- 2Pamphiel PareynFinish 10 · split rank #246:26
- 3David McNameeFinish 2 · split rank #346:29
T1
- 1Kristian HogenhaugFinish 52:09
- 2Antony CostesFinish 342:10
- 3Thomas DavisFinish 152:12
Bike
- 1Robert KallinFinish 83:54:33
- 2Kristian HogenhaugFinish 5 · split rank #23:59:49
- 3Cameron WurfFinish 3 · split rank #34:03:15
T2
- 1Kristian HogenhaugFinish 51:41
- 2Erwan JacobiFinish 121:43
- 3Fernando ToldiFinish 201:49
Run
- 1AntonioBenito LopezFinish 12:37:57
- 2James TeagleFinish 6 · split rank #22:40:57
- 3David McNameeFinish 2 · split rank #32:42:03
Women split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Stephanie ClutterbuckFinish 950:40
- 2Kat MatthewsFinish 1 · split rank #255:07
- 3Els VisserFinish 2 · split rank #355:08
T1
- 1Jana UderstadtFinish 72:17
- 2Elisabetta CurridoriFinish 152:18
- 3Ewa KomanderFinish 132:21
Bike
- 1Ruth AstleFinish 34:29:54
- 2Kat MatthewsFinish 1 · split rank #24:30:07
- 3Daniela BleymehlFinish 4 · split rank #34:30:41
T2
- 1Jana UderstadtFinish 71:45
- 2Heini HartikainenFinish 101:56
- 3Katharina WolffFinish 61:59
Run
- 1Kat MatthewsFinish 12:54:40
- 2GurutzeFrades LarraldeFinish 8 · split rank #22:55:05
- 3Simone MitchellFinish 5 · split rank #32:56:35
PodiumMen
PodiumWomen
Men · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Women · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Male Pro Results
35 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AntonioBenito LopezES | 7:36:38 | Winner | 46:30#4 | 2:22 | 4:07:53#5 | 1:57 | 2:37:57 | 90.19 |
| 2 | David McNameeGB | 7:41:20 | — | 46:29#3 | 2:16 | 4:08:40#7 | 1:54 | 2:42:03#3 | 86.56 |
| 3 | Cameron WurfAU | 7:43:16 | — | 50:29#22 | 2:57 | 4:03:15#3 | 1:55 | 2:44:41#4 | 84.10 |
| 4 | Bradley WeissZA | 7:43:51 | — | 46:37#9 | 2:19 | 4:07:55#6 | 1:51 | 2:45:11#5 | 82.24 |
| 5 | Kristian HogenhaugDK | 7:44:36 | — | 47:36#13 | 2:09 | 3:59:49#2 | 1:41 | 2:53:23#15 | 80.41 |
| 6 | James TeagleGB | 7:46:46 | — | 46:32#5 | 2:16 | 4:15:04#13 | 1:59 | 2:40:57#2 | 78.10 |
| 7 | Mathias PetersenDK | 7:47:35 | — | 46:39#10 | 2:30 | 4:06:30#4 | 2:06 | 2:49:52#11 | 76.39 |
| 8 | Robert KallinSE | 7:49:05 | — | 46:34#6 | 2:36 | 3:54:33 | 1:55 | 3:03:28#25 | 74.48 |
| 9 | Stenn GoetstouwersBE | 7:53:39 | — | 49:18#15 | 2:37 | 4:11:40#9 | 2:00 | 2:48:06#6 | 71.44 |
| 10 | Pamphiel PareynBE | 8:00:02 | — | 46:26#2 | 2:20 | 4:13:47#11 | 1:52 | 2:55:39#16 | 67.76 |
| 11 | Dominik SowiejaDE | 8:03:35 | — | 53:57#27 | 2:32 | 4:12:57#10 | 2:16 | 2:51:55#13 | 65.25 |
| 12 | Erwan JacobiFR | 8:06:57 | — | 50:26#20 | 2:35 | 4:14:37#12 | 1:43 | 2:57:39#18 | 62.85 |
| 13 | Lukas StahlDE | 8:07:53 | — | 50:38#24 | 3:02 | 4:22:23#22 | 2:10 | 2:49:42#10 | 61.46 |
| 14 | Paul LoiseauxFR | 8:09:12 | — | 49:19#16 | 2:18 | 4:15:56#14 | 1:53 | 2:59:47#19 | 59.98 |
| 15 | Thomas DavisGB | 8:09:52 | — | 46:34#7 | 2:12 | 4:18:06#16 | 1:57 | 3:01:05#21 | 58.80 |
| 16 | Finn ArentzGB | 8:10:32 | — | 50:28#21 | 2:32 | 4:26:15#24 | 2:27 | 2:48:52#7 | 57.66 |
| 17 | RogerManya ValenzuelaES | 8:11:50 | — | 53:55#26 | 3:11 | 4:20:59#19 | 2:08 | 2:51:39#12 | 56.32 |
| 18 | Andreas DreitzDE | 8:11:59 | — | 49:24#17 | 2:22 | 4:27:56#26 | 2:45 | 2:49:34#9 | 55.47 |
| 19 | JulenDiez RodriguezES | 8:16:30 | — | 54:01#28 | 2:19 | 4:25:10#23 | 2:13 | 2:52:49#14 | 52.96 |
| 20 | Fernando ToldiBR | 8:16:32 | — | 46:39#11 | 2:23 | 4:22:21#21 | 1:49 | 3:03:22#24 | 52.23 |
| 21 | Corentin ChouvelonFR | 8:17:18 | — | 53:44#25 | 2:22 | 4:29:42#27 | 2:10 | 2:49:22#8 | 51.25 |
| 22 | Sven WiesDE | 8:21:40 | — | 47:37#14 | 2:30 | 4:21:11#20 | 2:19 | 3:08:05#27 | 48.90 |
| 23 | Paulin PhilippeFR | 8:23:48 | — | 46:35#8 | 2:32 | 4:18:28#17 | 2:00 | 3:14:14#29 | 47.46 |
| 24 | Garrick LoewenCA | 8:29:05 | — | 49:25#18 | 2:42 | 4:31:10#29 | 2:40 | 3:03:10#23 | 44.82 |
| 25 | AnderIrigoyen EgiaES | 8:30:14 | — | 50:36#23 | 3:18 | 4:30:06#28 | 3:18 | 3:02:58#22 | 43.82 |
| 26 | Liam LloydGB | 8:32:09 | — | 49:33#19 | 2:34 | 4:16:04#15 | 2:39 | 3:21:21#32 | 42.54 |
| 27 | Albert AskengrenSE | 8:36:50 | — | 54:07#30 | 2:52 | 4:32:19#30 | 2:05 | 3:05:30#26 | 40.22 |
| 28 | Richard VargaSK | 8:37:19 | — | 45:23 | 2:15 | 4:20:32#18 | 3:38 | 3:25:32#33 | 39.56 |
| 29 | Jan SnebergerCZ | 8:37:37 | — | 57:53#33 | 2:49 | 4:38:31#33 | 1:53 | 2:56:34#17 | 38.99 |
| 30 | Simon HuckesteinDE | 8:42:18 | — | 56:42#32 | 2:33 | 4:27:15#25 | 2:33 | 3:13:16#28 | 36.73 |
| 31 | Matti WeitzDE | 8:50:40 | — | 54:03#29 | 2:35 | 4:35:07#31 | 2:08 | 3:16:50#30 | 33.48 |
| 32 | GotzonGondra EtxebarriaES | 8:56:18 | — | 1:01:13#34 | 3:07 | 4:49:42#35 | 2:13 | 3:00:05#20 | 33.09 |
| 33 | DavidMendes MercadoES | 8:59:17 | — | 54:08#31 | 2:43 | 4:43:39#34 | 1:56 | 3:16:53#31 | 32.72 |
| 34 | Antony CostesFR | 9:03:40 | — | 46:41#12 | 2:10 | 4:35:25#32 | 2:06 | 3:37:19#34 | 32.37 |
| 35 | Drake DeuelUS | 9:43:20 | — | 1:08:42#35 | 4:24 | 4:11:21#8 | 10:38 | 4:08:18#35 | 32.04 |
Female Pro Results
19 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kat MatthewsGB | 8:24:23 | Winner | 55:07#2 | 2:23 | 4:30:07#2 | 2:07 | 2:54:40 | 90.19 |
| 2 | Els VisserNL | 8:32:29 | — | 55:08#3 | 2:23 | 4:31:04#4 | 2:15 | 3:01:41#4 | 85.57 |
| 3 | Ruth AstleGB | 8:38:07 | — | 55:11#6 | 2:25 | 4:29:54 | 2:15 | 3:08:24#7 | 81.89 |
| 4 | Daniela BleymehlDE | 8:41:12 | — | 55:13#7 | 2:26 | 4:30:41#3 | 2:24 | 3:10:30#9 | 79.19 |
| 5 | Simone MitchellGB | 8:41:39 | — | 55:09#4 | 2:24 | 4:44:21#7 | 3:13 | 2:56:35#3 | 77.49 |
| 6 | Katharina WolffDE | 8:47:58 | — | 55:14#8 | 2:23 | 4:44:27#8 | 1:59 | 3:03:57#5 | 73.82 |
| 7 | Jana UderstadtDE | 8:49:02 | — | 57:12#9 | 2:17 | 4:42:35#6 | 1:45 | 3:05:15#6 | 72.05 |
| 8 | GurutzeFrades LarraldeES | 8:54:01 | — | 58:27#11 | 2:29 | 4:55:34#12 | 2:27 | 2:55:05#2 | 68.99 |
| 9 | Stephanie ClutterbuckGB | 8:56:46 | — | 50:40 | 2:33 | 4:37:30#5 | 2:17 | 3:23:48#13 | 66.77 |
| 10 | Heini HartikainenFI | 9:02:13 | — | 1:02:12#14 | 2:59 | 4:44:48#9 | 1:56 | 3:10:19#8 | 63.67 |
| 11 | RuthBrito CurbeloES | 9:22:17 | — | 59:26#12 | 3:09 | 5:00:08#13 | 3:06 | 3:16:29#12 | 55.53 |
| 12 | Jamie BesseCH | 9:25:38 | — | 1:03:37#17 | 2:37 | 5:01:25#14 | 2:21 | 3:15:39#11 | 53.28 |
| 13 | Ewa KomanderPL | 9:31:34 | — | 57:49#10 | 2:21 | 4:54:52#11 | 2:22 | 3:34:11#16 | 50.19 |
| 14 | Silvia ToscasES | 9:33:05 | — | 1:02:22#15 | 2:48 | 5:09:59#15 | 3:21 | 3:14:37#10 | 48.69 |
| 15 | Elisabetta CurridoriIT | 9:37:55 | — | 55:10#5 | 2:18 | 4:46:58#10 | 2:28 | 3:51:02#19 | 46.08 |
| 16 | CarolinaFernandez OrtunoES | 9:48:46 | — | 1:00:19#13 | 3:14 | 5:17:15#18 | 2:44 | 3:25:15#14 | 41.41 |
| 17 | Tara RooneyUS | 9:55:11 | — | 1:04:58#18 | 3:43 | 5:17:05#17 | 2:31 | 3:26:56#15 | 40.37 |
| 18 | Dominique LothallerAT | 10:06:11 | — | 1:05:15#19 | 3:52 | 5:13:23#16 | 2:40 | 3:41:02#17 | 39.58 |
| 19 | Maria FlorenciaDiaz PhilippiES | 10:18:00 | — | 1:03:24#16 | 3:24 | 5:24:47#19 | 2:09 | 3:44:18#18 | 38.83 |