2024 Ironman 70.3 Michigan
September 14, 2024 ·
Race story in the data
Men: Jackson Laundry won in 3:39:09 with a +1:58 margin. Connor Weaver had the fastest run (1:13:40).
Women: Jeanni Metzler won in 4:11:31 with a +1:08 margin. Jeanni Metzler had the fastest run (1:23:46).
Men race summary
41 finishers from 41 starters · SOF 77.80
Women race summary
24 finishers from 24 starters · SOF 62.18
Men split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Greg HarperFinish 1322:03
- 2Matthew SharpeFinish 3 · split rank #223:01
- 3Ben KanuteFinish 2 · split rank #323:03
T1
- 1Ben KanuteFinish 21:48
- 2Matthew SharpeFinish 31:52
- 3Justin RieleFinish 41:52
Bike
- 1Jackson LaundryFinish 11:55:55
- 2Justin RieleFinish 4 · split rank #21:58:32
- 3Ben KanuteFinish 2 · split rank #31:58:40
T2
- 1Ben KanuteFinish 21:10
- 2Tyson WielandFinish 251:17
- 3Austin PodhajskyFinish 301:18
Run
- 1Connor WeaverFinish 91:13:40
- 2Jackson LaundryFinish 1 · split rank #21:15:21
- 3Matthew SharpeFinish 3 · split rank #31:16:10
Women split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Summer RappaportFinish 524:30
- 2Hannah SakalukFinish 15 · split rank #225:30
- 3Grace AlexanderFinish 3 · split rank #325:32
T1
- 1Lisa BecharasFinish 42:02
- 2Alycia HillFinish 72:07
- 3Freya MckinleyFinish 162:08
Bike
- 1Lisa BecharasFinish 42:13:10
- 2Adele LikinFinish 2 · split rank #22:14:37
- 3Jeanni MetzlerFinish 1 · split rank #32:17:32
T2
- 1Lisa BecharasFinish 41:25
- 2Jeanni MetzlerFinish 11:29
- 3Brittani ShappellFinish 141:29
Run
- 1Jeanni MetzlerFinish 11:23:46
- 2Alycia HillFinish 7 · split rank #21:23:53
- 3Nicole FalcaroFinish 6 · split rank #31:24:24
PodiumMen
PodiumWomen
Men · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Women · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Male Pro Results
41 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jackson LaundryCA | 3:39:09 | Winner | 24:28#12 | 2:01 | 1:55:55 | 1:25 | 1:15:21#2 | 82.86 |
| 2 | Ben KanuteUS | 3:41:07 | — | 23:03#3 | 1:48 | 1:58:40#3 | 1:10 | 1:16:28#4 | 78.72 |
| 3 | Matthew SharpeCA | 3:45:23 | — | 23:01#2 | 1:52 | 2:02:46#7 | 1:36 | 1:16:10#3 | 72.93 |
| 4 | Justin RieleUS | 3:46:32 | — | 23:05#4 | 1:52 | 1:58:32#2 | 1:30 | 1:21:34#19 | 69.84 |
| 5 | Colin SzuchUS | 3:47:31 | — | 24:37#14 | 1:56 | 2:00:28#4 | 1:30 | 1:19:01#11 | 67.05 |
| 6 | Hunter LussiUS | 3:49:43 | — | 24:17#8 | 2:07 | 2:04:31#8 | 1:50 | 1:16:59#5 | 63.45 |
| 7 | Matthew RalphsZA | 3:50:39 | — | 25:27#16 | 2:12 | 2:00:55#5 | 2:01 | 1:20:05#14 | 61.01 |
| 8 | Danilo PimentelBR | 3:51:52 | — | 23:06#6 | 1:53 | 2:02:40#6 | 1:42 | 1:22:33#24 | 58.48 |
| 9 | Connor WeaverUS | 3:51:58 | — | 25:22#15 | 2:08 | 2:09:24#25 | 1:26 | 1:13:40 | 56.98 |
| 10 | Nicholas ChaseUS | 3:52:21 | — | 25:27#17 | 2:04 | 2:05:36#11 | 1:40 | 1:17:35#7 | 55.35 |
| 11 | Andy KruegerUS | 3:53:50 | — | 24:30#13 | 2:00 | 2:06:43#15 | 1:28 | 1:19:11#12 | 52.95 |
| 12 | Matthew GuenterUS | 3:53:58 | — | 23:05#5 | 1:54 | 2:07:36#17 | 1:50 | 1:19:36#13 | 51.73 |
| 13 | Greg HarperUS | 3:54:35 | — | 22:03 | 1:56 | 2:08:40#22 | 1:46 | 1:20:11#15 | 50.21 |
| 14 | Patrick BradyUS | 3:55:22 | — | 28:01#31 | 1:57 | 2:05:47#13 | 1:40 | 1:18:00#8 | 48.65 |
| 15 | Connor CallahanUS | 3:56:03 | — | 25:49#18 | 2:02 | 2:09:00#23 | 2:01 | 1:17:13#6 | 47.23 |
| 16 | Todd SuttorUS | 3:56:29 | — | 24:21#9 | 2:00 | 2:05:47#12 | 1:41 | 1:22:43#25 | 46.08 |
| 17 | Roee ZoaretsIS | 3:56:46 | — | 24:25#11 | 2:02 | 2:10:19#29 | 1:48 | 1:18:14#9 | 45.12 |
| 18 | Garrett MayeauxUS | 3:56:56 | — | 26:26#24 | 2:07 | 2:08:14#21 | 1:47 | 1:18:23#10 | 44.32 |
| 19 | Ted TreiseUS | 3:57:16 | — | 26:34#26 | 1:52 | 2:07:09#16 | 1:30 | 1:20:14#16 | 43.43 |
| 20 | Zach AldrichUS | 3:59:26 | — | 28:08#34 | 2:22 | 2:05:58#14 | 1:46 | 1:21:15#17 | 41.12 |
| 21 | Steven ZawaskiUS | 4:01:21 | — | 26:31#25 | 2:11 | 2:09:23#24 | 1:48 | 1:21:31#18 | 39.05 |
| 22 | Jacob OsswaldUS | 4:01:50 | — | 26:21#22 | 2:49 | 2:07:47#19 | 2:24 | 1:22:31#23 | 38.18 |
| 23 | Max KohllUS | 4:02:18 | — | 26:45#29 | 1:53 | 2:10:09#28 | 1:45 | 1:21:48#20 | 37.36 |
| 24 | Evan PriceUS | 4:02:39 | — | 29:13#37 | 1:59 | 2:05:29#10 | 1:44 | 1:24:15#29 | 36.67 |
| 25 | Tyson WielandUS | 4:03:46 | — | 24:23#10 | 2:24 | 2:09:56#27 | 1:17 | 1:25:47#31 | 35.39 |
| 26 | Connor OatsUS | 4:04:05 | — | 25:52#19 | 1:59 | 2:11:18#32 | 2:09 | 1:22:49#26 | 34.79 |
| 27 | Erik MahoneyUS | 4:04:11 | — | 28:04#32 | 2:11 | 2:07:38#18 | 2:46 | 1:23:35#28 | 34.39 |
| 28 | Matthew RichardUS | 4:04:20 | — | 27:01#30 | 2:32 | 2:10:57#31 | 1:36 | 1:22:16#22 | 33.98 |
| 29 | Brad BischoffUS | 4:05:20 | — | 28:06#33 | 2:20 | 2:05:06#9 | 1:22 | 1:28:28#35 | 32.91 |
| 30 | Austin PodhajskyUS | 4:06:18 | — | 26:01#21 | 2:20 | 2:09:41#26 | 1:18 | 1:27:00#32 | 31.88 |
| 31 | Levente LukacsHU | 4:06:39 | — | 24:12#7 | 2:10 | 2:10:26#30 | 1:30 | 1:28:22#34 | 31.37 |
| 32 | Yu HsiaoTW | 4:06:59 | — | 28:21#35 | 2:17 | 2:12:43#34 | 1:45 | 1:21:55#21 | 30.89 |
| 33 | Nick CosmanCA | 4:08:03 | — | 26:42#27 | 2:06 | 2:13:18#35 | 1:41 | 1:24:18#30 | 29.84 |
| 34 | Jonathan FecikUS | 4:08:57 | — | 26:43#28 | 2:04 | 2:07:49#20 | 1:51 | 1:30:32#38 | 28.95 |
| 35 | Aaron BelcherUS | 4:13:05 | — | 31:38#39 | 2:33 | 2:13:49#36 | 2:14 | 1:22:54#27 | 25.46 |
| 36 | Avery LingCA | 4:16:25 | — | 28:51#36 | 2:02 | 2:14:44#38 | 1:20 | 1:29:29#37 | 25.07 |
| 37 | Brian FoltsUS | 4:18:21 | — | 31:40#40 | 2:15 | 2:13:57#37 | 2:19 | 1:28:11#33 | 24.93 |
| 38 | Alex LulkaUS | 4:20:44 | — | 26:23#23 | 2:39 | 2:12:33#33 | 2:08 | 1:37:02#40 | 24.80 |
| 39 | Stuart GildeaUS | 4:21:30 | — | 25:57#20 | 2:07 | 2:16:17#39 | 1:56 | 1:35:14#39 | 24.69 |
| 40 | David GuenthardtUS | 4:22:03 | — | 31:32#38 | 2:30 | 2:16:35#40 | 2:08 | 1:29:21#36 | 24.58 |
| 41 | Patrick LabossiereCA | 4:41:17 | — | 32:00#41 | 2:19 | 2:23:12#41 | 1:37 | 1:42:10#41 | 24.48 |
Female Pro Results
24 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeanni MetzlerZA | 4:11:31 | Winner | 26:33#6 | 2:13 | 2:17:32#3 | 1:29 | 1:23:46 | 74.71 |
| 2 | Adele LikinUS | 4:12:39 | — | 28:06#12 | 2:44 | 2:14:37#2 | 1:51 | 1:25:23#5 | 71.35 |
| 3 | Grace AlexanderUS | 4:16:07 | — | 25:32#3 | 2:12 | 2:19:19#4 | 1:56 | 1:27:10#8 | 66.55 |
| 4 | Lisa BecharasUS | 4:17:33 | — | 28:04#11 | 2:02 | 2:13:10 | 1:25 | 1:32:54#12 | 63.37 |
| 5 | Summer RappaportUS | 4:19:07 | — | 24:30 | 2:11 | 2:25:31#15 | 1:57 | 1:25:00#4 | 60.27 |
| 6 | Nicole FalcaroUS | 4:19:14 | — | 29:31#16 | 2:44 | 2:20:46#7 | 1:51 | 1:24:24#3 | 58.36 |
| 7 | Alycia HillUS | 4:19:33 | — | 28:33#13 | 2:07 | 2:22:55#10 | 2:07 | 1:23:53#2 | 56.45 |
| 8 | Kristen MarchantCA | 4:21:41 | — | 27:03#9 | 2:32 | 2:21:18#8 | 2:05 | 1:28:45#9 | 53.39 |
| 9 | Chelsea HollingsworthUS | 4:22:08 | — | 26:38#8 | 2:31 | 2:24:38#13 | 2:12 | 1:26:11#7 | 51.65 |
| 10 | Gabrielle LumkesUS | 4:24:51 | — | 25:55#4 | 2:16 | 2:19:40#5 | 1:45 | 1:35:17#16 | 48.42 |
| 11 | Ansley QueenUS | 4:26:19 | — | 30:52#18 | 2:30 | 2:25:05#14 | 1:50 | 1:26:04#6 | 46.17 |
| 12 | Mary KateVaughnUS | 4:26:28 | — | 28:38#14 | 2:51 | 2:24:14#12 | 1:56 | 1:28:51#10 | 44.96 |
| 13 | Robin PomeroyUS | 4:28:57 | — | 26:32#5 | 2:11 | 2:27:52#18 | 1:40 | 1:30:44#11 | 42.18 |
| 14 | Brittani ShappellUS | 4:31:31 | — | 32:19#22 | 3:12 | 2:19:56#6 | 1:29 | 1:34:37#14 | 39.44 |
| 15 | Hannah SakalukUS | 4:35:16 | — | 25:30#2 | 2:26 | 2:26:28#16 | 1:52 | 1:39:01#18 | 35.93 |
| 16 | Freya MckinleyUS | 4:37:07 | — | 27:20#10 | 2:08 | 2:31:53#21 | 2:42 | 1:33:06#13 | 33.82 |
| 17 | Katie Spoelman-VanackerUS | 4:38:10 | — | 26:34#7 | 2:24 | 2:27:28#17 | 1:56 | 1:39:50#20 | 32.35 |
| 18 | Shyanne McgregorUS | 4:39:38 | — | 31:08#19 | 3:00 | 2:22:31#9 | 2:05 | 1:40:57#21 | 30.65 |
| 19 | Katie Treston-TomeyUS | 4:42:53 | — | 32:16#21 | 2:29 | 2:31:43#20 | 1:34 | 1:34:52#15 | 27.73 |
| 20 | Abbie SullivanUS | 4:44:36 | — | 29:53#17 | 2:53 | 2:33:02#23 | 2:32 | 1:36:18#17 | 25.95 |
| 21 | Danielle TreiseUS | 4:45:34 | — | 28:39#15 | 2:31 | 2:32:38#22 | 2:38 | 1:39:10#19 | 24.75 |
| 22 | Holli FinnerenUS | 4:54:11 | — | 37:15#24 | 3:26 | 2:23:55#11 | 2:07 | 1:47:30#23 | 24.21 |
| 23 | Jessica TuranecCA | 5:01:28 | — | 35:53#23 | 2:41 | 2:38:58#24 | 1:57 | 1:42:01#22 | 23.77 |
| 24 | Kayla BowkerUS | 5:02:30 | — | 31:34#20 | 2:37 | 2:31:43#19 | 2:14 | 1:54:23#24 | 23.35 |