2024 Ironman 70.3 Oceanside
April 5, 2024 · Oceanside, CA, United States
Race story in the data
Men: Lionel Sanders won in 3:46:24 with a +1:11 margin. Connor Weaver had the fastest run (1:10:01).
Women: Taylor Knibb won in 4:09:55 with a +10:54 margin. Emma Pallant-Browne had the fastest run (1:18:41).
Men race summary
63 finishers from 63 starters · SOF 85.32
Women race summary
28 finishers from 28 starters · SOF 89.21
Men split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Magnus MaennerFinish 1822:58
- 2Matthew SharpeFinish 19 · split rank #323:04
- 3Marc DubrickFinish 7 · split rank #423:05
T1
- 1Sam LongFinish 22:30
- 2Marc DubrickFinish 72:37
- 3Chris LeifermanFinish 92:37
Bike
- 1Sam LongFinish 22:05:45
- 2Lionel SandersFinish 1 · split rank #22:06:11
- 3Jackson LaundryFinish 3 · split rank #32:06:20
T2
- 1Marc DubrickFinish 71:42
- 2Sam LongFinish 21:43
- 3Michael ArishitaFinish 211:46
Run
- 1Connor WeaverFinish 381:10:01
- 2Matt HansonFinish 13 · split rank #21:10:26
- 3Lionel SandersFinish 1 · split rank #31:10:40
Women split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Fenella LangridgeFinish 625:23
- 2Taylor KnibbFinish 1 · split rank #225:25
- 3Kate CurranFinish 7 · split rank #325:28
T1
- 1Danielle LewisFinish 53:00
- 2Joanna RyterFinish 133:02
- 3Fenella LangridgeFinish 63:03
Bike
- 1Taylor KnibbFinish 12:18:00
- 2Emma Pallant-BrowneFinish 2 · split rank #22:27:18
- 3Paula FindlayFinish 3 · split rank #32:28:14
T2
- 1Grace ThekFinish 42:06
- 2Emma Pallant-BrowneFinish 22:07
- 3Danielle LewisFinish 52:09
Run
- 1Emma Pallant-BrowneFinish 21:18:41
- 2Grace ThekFinish 4 · split rank #21:19:28
- 3Taylor KnibbFinish 1 · split rank #31:20:15
PodiumMen
PodiumWomen
Men · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Women · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Male Pro Results
63 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel SandersCA | 3:46:24 | Winner | 24:36#24 | 3:11 | 2:06:11#2 | 1:49 | 1:10:40#3 | 89.63 |
| 2 | Sam LongUS | 3:47:35 | — | 25:36#44 | 2:30 | 2:05:45 | 1:43 | 1:12:02#5 | 86.90 |
| 3 | Jackson LaundryCA | 3:48:22 | — | 24:43#31 | 2:53 | 2:06:20#3 | 1:52 | 1:12:37#7 | 84.57 |
| 4 | Jelle GeensBE | 3:50:01 | — | 23:38#8 | 2:40 | 2:10:08#6 | 1:55 | 1:11:42#4 | 81.64 |
| 5 | Maximilian SperlDE | 3:50:38 | — | 23:41#10 | 2:46 | 2:07:27#5 | 1:53 | 1:14:54#14 | 79.62 |
| 6 | Braden CurrieNZ | 3:53:37 | — | 24:03#18 | 2:41 | 2:11:35#7 | 2:01 | 1:13:19#9 | 75.80 |
| 7 | Marc DubrickUS | 3:55:25 | — | 23:05#4 | 2:37 | 2:12:24#10 | 1:42 | 1:15:37#18 | 72.99 |
| 8 | Justin RieleUS | 3:55:43 | — | 23:38#9 | 3:08 | 2:07:13#4 | 1:54 | 1:19:52#40 | 71.43 |
| 9 | Chris LeifermanUS | 3:57:41 | — | 25:05#33 | 2:37 | 2:12:20#9 | 2:02 | 1:15:39#19 | 68.63 |
| 10 | Joe SkipperGB | 3:57:53 | — | 26:39#48 | 3:09 | 2:13:21#12 | 2:17 | 1:12:31#6 | 67.27 |
| 11 | Federico ScarabinoUY | 3:58:30 | — | 24:07#21 | 2:52 | 2:15:59#21 | 1:52 | 1:13:41#10 | 65.66 |
| 12 | Dylan GillespieUS | 3:58:40 | — | 23:34#6 | 2:44 | 2:11:58#8 | 2:02 | 1:18:24#28 | 64.44 |
| 13 | Matt HansonUS | 3:59:34 | — | 24:38#25 | 3:05 | 2:19:32#29 | 1:56 | 1:10:26#2 | 62.71 |
| 14 | Benjamin ZorgnottiPF | 3:59:44 | — | 23:55#13 | 2:39 | 2:16:15#22 | 1:59 | 1:14:58#16 | 61.61 |
| 15 | Andre LopesBR | 4:00:25 | — | 24:40#29 | 2:58 | 2:15:19#16 | 2:07 | 1:15:23#17 | 60.15 |
| 16 | Patrick LangeDE | 4:01:09 | — | 23:47#11 | 2:44 | 2:18:36#25 | 2:04 | 1:14:01#13 | 58.69 |
| 17 | Florian AngertDE | 4:01:09 | — | 23:31#5 | 2:58 | 2:14:27#13 | 2:29 | 1:17:46#27 | 58.69 |
| 18 | Magnus MaennerDE | 4:01:13 | — | 22:58 | 2:55 | 2:12:29#11 | 1:58 | 1:20:55#45 | 57.01 |
| 19 | Matthew SharpeCA | 4:01:45 | — | 23:04#3 | 2:41 | 2:20:20#32 | 1:52 | 1:13:50#12 | 55.84 |
| 20 | Liam LloydGB | 4:02:17 | — | 24:14#22 | 3:05 | 2:15:34#17 | 1:59 | 1:17:27#25 | 54.71 |
| 21 | Michael ArishitaUS | 4:03:50 | — | 24:41#30 | 2:54 | 2:15:17#15 | 1:46 | 1:19:14#36 | 52.80 |
| 22 | Sven WiesDE | 4:04:31 | — | 24:06#19 | 3:03 | 2:16:34#23 | 2:01 | 1:18:50#31 | 51.62 |
| 23 | John ThelwellGB | 4:04:35 | — | 26:42#49 | 3:18 | 2:15:11#14 | 2:15 | 1:17:11#23 | 50.96 |
| 24 | Nicholas ChaseUS | 4:05:23 | — | 25:09#36 | 2:54 | 2:15:37#18 | 2:21 | 1:19:24#37 | 49.74 |
| 25 | Andy KruegerUS | 4:06:29 | — | 25:28#39 | 3:07 | 2:18:32#24 | 2:01 | 1:17:22#24 | 48.32 |
| 26 | Nicolas SaezCL | 4:06:45 | — | 25:08#35 | 2:55 | 2:15:47#20 | 2:06 | 1:20:50#44 | 47.59 |
| 27 | Robby WebsterUS | 4:07:32 | — | 27:12#50 | 3:21 | 2:21:11#36 | 2:00 | 1:13:49#11 | 46.48 |
| 28 | Lewis DonovanGB | 4:08:41 | — | 25:15#38 | 3:05 | 2:18:45#26 | 2:02 | 1:19:37#38 | 45.09 |
| 29 | Yegor MartynenkoUA | 4:09:53 | — | 24:39#27 | 2:58 | 2:24:51#49 | 2:33 | 1:14:54#15 | 43.70 |
| 30 | Strahinja TrakicRS | 4:10:04 | — | 23:58#14 | 3:03 | 2:24:24#46 | 2:29 | 1:16:13#20 | 43.12 |
| 31 | Nicholas ScottCA | 4:10:13 | — | 29:26#65 | 3:17 | 2:18:54#27 | 2:06 | 1:16:31#21 | 42.60 |
| 32 | Devin VolkUS | 4:10:47 | — | 25:36#45 | 2:51 | 2:19:45#30 | 1:47 | 1:20:49#43 | 41.77 |
| 33 | Joshua MondaUS | 4:10:51 | — | 29:16#61 | 3:21 | 2:19:15#28 | 2:22 | 1:16:39#22 | 41.35 |
| 34 | Rinel PiusEE | 4:11:16 | — | 24:01#17 | 3:06 | 2:22:03#37 | 2:18 | 1:19:51#39 | 40.67 |
| 35 | Samuel HuerzelerCH | 4:11:54 | — | 25:02#32 | 3:11 | 2:15:44#19 | 2:34 | 1:25:25#58 | 39.84 |
| 36 | JoseCordova PerezMX | 4:12:23 | — | 24:39#28 | 3:15 | 2:29:51#55 | 1:50 | 1:12:49#8 | 39.15 |
| 37 | Simon ShiUS | 4:13:04 | — | 23:59#15 | 3:20 | 2:24:01#42 | 2:35 | 1:19:11#35 | 38.31 |
| 38 | Connor WeaverUS | 4:13:05 | — | 27:21#52 | 3:48 | 2:30:10#56 | 1:47 | 1:10:01 | 38.01 |
| 39 | Evan PriceUS | 4:13:18 | — | 29:17#63 | 3:08 | 2:19:52#31 | 2:05 | 1:18:58#34 | 37.57 |
| 40 | Matthew GuenterUS | 4:14:13 | — | 23:52#12 | 3:32 | 2:23:56#41 | 2:37 | 1:20:19#42 | 36.59 |
| 41 | Yu HsiaoTW | 4:14:29 | — | 29:16#62 | 3:27 | 2:20:51#33 | 2:31 | 1:18:25#29 | 36.14 |
| 42 | Read ZieglerUS | 4:14:39 | — | 25:11#37 | 3:20 | 2:24:45#48 | 2:30 | 1:18:54#32 | 35.78 |
| 43 | Christopher HammerUS | 4:16:16 | — | 29:17#64 | 4:35 | 2:21:06#35 | 2:35 | 1:18:46#30 | 34.28 |
| 44 | Lewis ElliotUS | 4:16:43 | — | 28:22#55 | 3:04 | 2:20:53#34 | 2:30 | 1:21:56#48 | 33.72 |
| 45 | Tomas RodriguezMX | 4:18:22 | — | 24:00#16 | 2:58 | 2:25:24#50 | 2:22 | 1:23:41#51 | 32.22 |
| 46 | Jacob BurgenerUS | 4:18:49 | — | 25:34#42 | 3:03 | 2:23:46#40 | 2:46 | 1:23:43#52 | 31.68 |
| 47 | Robert SwanUS | 4:20:01 | — | 24:06#20 | 4:04 | 2:24:01#43 | 2:49 | 1:25:03#55 | 30.56 |
| 48 | Andrea CloarecFR | 4:20:34 | — | 32:15#69 | 3:40 | 2:24:32#47 | 2:29 | 1:17:41#26 | 29.96 |
| 49 | Matti WeitzDE | 4:22:43 | — | 28:18#54 | 3:13 | 2:24:23#45 | 2:15 | 1:24:36#54 | 28.66 |
| 50 | Max KohllUS | 4:23:40 | — | 28:36#56 | 3:27 | 2:28:58#54 | 2:32 | 1:20:07#41 | 28.51 |
| 51 | Nick CosmanCA | 4:23:55 | — | 28:57#57 | 4:24 | 2:24:07#44 | 3:03 | 1:23:25#50 | 28.37 |
| 52 | Benjamin FordUS | 4:24:21 | — | 25:06#34 | 3:20 | 2:23:36#39 | 3:03 | 1:29:18#61 | 28.23 |
| 53 | Antoine FrancoeurCA | 4:25:47 | — | 25:35#43 | 3:20 | 2:35:04#63 | 2:55 | 1:18:55#33 | 28.10 |
| 54 | Kevin BishopUS | 4:27:03 | — | 25:32#40 | 3:17 | 2:31:46#58 | 2:21 | 1:24:09#53 | 27.97 |
| 55 | Thomas InigoUS | 4:29:18 | — | 28:59#58 | 4:43 | 2:32:14#59 | 2:12 | 1:21:12#46 | 27.85 |
| 56 | Branden ScheelUS | 4:30:43 | — | 32:06#68 | 3:01 | 2:30:14#57 | 2:02 | 1:23:21#49 | 27.74 |
| 57 | Kyle WarrickUS | 4:31:03 | — | 27:28#53 | 3:25 | 2:26:41#52 | 2:25 | 1:31:06#62 | 27.63 |
| 58 | Denis PyryevUS | 4:31:19 | — | 25:33#41 | 3:07 | 2:26:52#53 | 2:20 | 1:33:29#63 | 27.53 |
| 59 | Zach AldrichUS | 4:31:25 | — | 29:14#60 | 4:25 | 2:33:50#62 | 2:17 | 1:21:42#47 | 27.43 |
| 60 | Tyler WoodwardUS | 4:33:35 | — | 27:18#51 | 4:02 | 2:33:28#61 | 3:33 | 1:25:16#56 | 27.34 |
| 61 | Taylor Days-MerrillUS | 4:38:04 | — | 32:05#67 | 3:44 | 2:33:26#60 | 2:41 | 1:26:10#59 | 27.26 |
| 62 | Brian FoltsUS | 4:45:05 | — | 32:00#66 | 4:24 | 2:36:50#64 | 3:06 | 1:28:46#60 | 27.17 |
| 63 | David GuenthardtUS | 5:10:47 | — | 33:01#70 | 4:03 | 3:05:41#65 | 2:44 | 1:25:20#57 | 27.09 |
Female Pro Results
28 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taylor KnibbUS | 4:09:55 | Winner | 25:25#2 | 4:05 | 2:18:00 | 2:12 | 1:20:15#3 | 96.76 |
| 2 | Emma Pallant-BrowneGB | 4:20:49 | — | 29:30#8 | 3:15 | 2:27:18#2 | 2:07 | 1:18:41 | 87.42 |
| 3 | Paula FindlayCA | 4:21:48 | — | 26:20#4 | 3:38 | 2:28:14#3 | 2:11 | 1:21:27#6 | 85.03 |
| 4 | Grace ThekAU | 4:23:16 | — | 26:23#5 | 4:07 | 2:31:15#7 | 2:06 | 1:19:28#2 | 82.39 |
| 5 | Danielle LewisUS | 4:25:11 | — | 29:41#14 | 3:00 | 2:28:48#4 | 2:09 | 1:21:35#7 | 79.52 |
| 6 | Fenella LangridgeGB | 4:25:20 | — | 25:23 | 3:03 | 2:29:50#6 | 2:12 | 1:24:53#10 | 77.95 |
| 7 | Kate CurranGB | 4:28:25 | — | 25:28#3 | 3:29 | 2:36:01#10 | 2:20 | 1:21:09#5 | 74.43 |
| 8 | Grace AlexanderUS | 4:32:02 | — | 26:24#6 | 3:33 | 2:35:07#9 | 2:12 | 1:24:48#9 | 70.60 |
| 9 | Lisa BecharasUS | 4:33:02 | — | 29:30#9 | 3:08 | 2:28:55#5 | 2:29 | 1:29:01#18 | 68.65 |
| 10 | GurutzeFrades LarraldeES | 4:37:51 | — | 32:17#21 | 3:50 | 2:38:51#12 | 2:14 | 1:20:40#4 | 64.12 |
| 11 | Annamarie StrehlowUS | 4:37:56 | — | 30:39#17 | 3:34 | 2:36:15#11 | 2:10 | 1:25:19#11 | 62.94 |
| 12 | Brittani ShappellUS | 4:41:20 | — | 34:20#25 | 4:29 | 2:33:31#8 | 2:20 | 1:26:42#13 | 59.50 |
| 13 | Joanna RyterCH | 4:48:32 | — | 34:54#27 | 3:02 | 2:44:27#15 | 2:22 | 1:23:50#8 | 53.50 |
| 14 | Kerry GironaUS | 4:51:41 | — | 33:12#23 | 4:34 | 2:40:56#13 | 2:34 | 1:30:28#19 | 50.35 |
| 15 | Alexandra WattUS | 4:54:31 | — | 30:37#16 | 4:06 | 2:50:44#20 | 2:49 | 1:26:16#12 | 47.46 |
| 16 | Katie ColvilleUS | 4:54:52 | — | 30:54#18 | 7:09 | 2:46:09#16 | 3:25 | 1:27:18#14 | 46.34 |
| 17 | Elizabeth HeinbachUS | 4:55:43 | — | 29:36#12 | 4:21 | 2:51:11#22 | 2:52 | 1:27:44#16 | 44.92 |
| 18 | Katie LanceUS | 4:55:58 | — | 32:12#20 | 4:48 | 2:48:58#18 | 2:25 | 1:27:38#15 | 43.95 |
| 19 | Anna GuzmanUS | 5:00:06 | — | 33:54#24 | 3:50 | 2:47:41#17 | 2:41 | 1:32:01#22 | 41.06 |
| 20 | Deborah EckhouseUS | 5:01:41 | — | 40:36#31 | 4:38 | 2:41:49#14 | 2:39 | 1:32:00#21 | 40.35 |
| 21 | Brittany VockeUS | 5:04:45 | — | 29:28#7 | 4:08 | 2:50:34#19 | 4:58 | 1:35:40#25 | 39.67 |
| 22 | Jessica CullenCA | 5:05:56 | — | 36:26#28 | 5:05 | 2:53:48#24 | 2:32 | 1:28:06#17 | 39.02 |
| 23 | Nicole LevensonUS | 5:06:31 | — | 34:33#26 | 5:19 | 2:50:59#21 | 3:18 | 1:32:24#23 | 38.41 |
| 24 | Abbie SullivanUS | 5:13:02 | — | 32:04#19 | 5:34 | 2:54:06#26 | 3:11 | 1:38:10#26 | 37.83 |
| 25 | Irena OssolaUS | 5:14:30 | — | 38:37#30 | 4:55 | 2:53:21#23 | 2:37 | 1:35:02#24 | 37.28 |
| 26 | Carolyn CarterUS | 5:15:29 | — | 29:37#13 | 4:18 | 2:53:57#25 | 2:49 | 1:44:51#27 | 36.75 |
| 27 | Olivia DietzelUS | 5:20:09 | — | 37:05#29 | 10:36 | 2:58:03#27 | 3:44 | 1:30:43#20 | 36.25 |
| 28 | Meghan DiritoUS | 5:26:41 | — | 30:31#15 | 4:57 | 3:00:19#28 | 3:16 | 1:47:39#28 | 35.78 |