2025 Ironman 70.3 St. George
May 9, 2025 · St. George, UT, United States
Race story in the data
Men: Lionel Sanders won in 3:37:54 with a +2:14 margin. Matthew McElroy had the fastest run (1:09:44).
Women: Paula Findlay won in 4:11:06 with a +3:06 margin. Lydia Russell had the fastest run (1:19:02).
Men race summary
56 finishers from 56 starters · SOF 90.42
Women race summary
24 finishers from 24 starters · SOF 88.04
Men split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Seth RiderFinish 822:15
- 2Marc DubrickFinish 10 · split rank #222:52
- 3Kevin DowellFinish 4 · split rank #323:39
T1
- 1Dylan GillespieFinish 211:39
- 2Lionel SandersFinish 11:42
- 3Sam LongFinish 21:42
Bike
- 1Lionel SandersFinish 11:58:13
- 2Sam LongFinish 2 · split rank #21:59:53
- 3Colin SzuchFinish 3 · split rank #32:01:13
T2
- 1Kevin DowellFinish 41:03
- 2Sam LongFinish 21:05
- 3Jackson LaundryFinish 71:07
Run
- 1Matthew McElroyFinish 191:09:44
- 2Sam LongFinish 2 · split rank #21:11:30
- 3Lionel SandersFinish 1 · split rank #31:11:49
Women split podiums
Fastest stored segment times. These are segment rankings, not cumulative race-position order.
Swim
- 1Lotte WilmsFinish 524:57
- 2Paula FindlayFinish 1 · split rank #225:57
- 3Jocelyn McCauleyFinish 8 · split rank #326:37
T1
- 1Paula FindlayFinish 11:54
- 2Danielle LewisFinish 21:59
- 3Lisa BecharasFinish 72:01
Bike
- 1Paula FindlayFinish 12:17:47
- 2Danielle LewisFinish 2 · split rank #22:18:36
- 3Jocelyn McCauleyFinish 8 · split rank #32:18:49
T2
- 1Annette RogersFinish 171:15
- 2Danielle LewisFinish 21:16
- 3Paula FindlayFinish 11:21
Run
- 1Lydia RussellFinish 61:19:02
- 2Simone MitchellFinish 4 · split rank #21:22:45
- 3Jackie HeringFinish 3 · split rank #31:23:04
PodiumMen
PodiumWomen
Men · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Women · Split Rank Flow
Top finishers by stored split rank. Lower lines are worse ranks; this is not cumulative race position at each checkpoint.
Male Pro Results
56 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lionel SandersCA | 3:37:54 | Winner | 25:00#27 | 1:42 | 1:58:13 | 1:13 | 1:11:49#3 | 93.80 |
| 2 | Sam LongUS | 3:40:08 | — | 26:00#32 | 1:42 | 1:59:53#2 | 1:05 | 1:11:30#2 | 90.20 |
| 3 | Colin SzuchUS | 3:44:04 | — | 25:37#31 | 2:04 | 2:01:13#3 | 1:12 | 1:14:00#7 | 85.30 |
| 4 | Kevin DowellUS | 3:44:24 | — | 23:39#3 | 1:55 | 2:03:31#6 | 1:03 | 1:14:17#8 | 83.41 |
| 5 | Jake BirtwhistleAU | 3:45:20 | — | 23:43#5 | 1:50 | 2:05:22#10 | 1:14 | 1:13:14#6 | 81.11 |
| 6 | Ben HamiltonNZ | 3:46:37 | — | 24:14#15 | 1:56 | 2:03:11#5 | 1:14 | 1:16:03#11 | 78.60 |
| 7 | Jackson LaundryCA | 3:48:38 | — | 24:48#22 | 1:53 | 2:02:45#4 | 1:07 | 1:18:07#16 | 75.58 |
| 8 | Seth RiderUS | 3:49:23 | — | 22:15 | 1:57 | 2:04:55#9 | 1:20 | 1:18:58#19 | 73.65 |
| 9 | Matt HansonUS | 3:49:55 | — | 24:44#20 | 1:59 | 2:08:57#17 | 1:07 | 1:13:10#4 | 71.96 |
| 10 | Marc DubrickUS | 3:50:12 | — | 22:52#2 | 1:45 | 2:08:08#14 | 1:12 | 1:16:17#12 | 70.54 |
| 11 | Max NeumannAU | 3:51:27 | — | 23:43#6 | 1:51 | 2:05:24#11 | 1:19 | 1:19:12#20 | 68.39 |
| 12 | Magnus DitlevDK | 3:52:29 | — | 23:48#11 | 1:56 | 2:10:05#18 | 1:49 | 1:14:53#9 | 66.48 |
| 13 | Cameron WurfAU | 3:53:49 | — | 25:03#29 | 1:55 | 2:03:42#7 | 1:21 | 1:21:51#28 | 64.37 |
| 14 | Trevor FoleyUS | 3:54:00 | — | 24:58#26 | 1:55 | 2:04:08#8 | 1:11 | 1:21:51#29 | 63.25 |
| 15 | Matthew MarquardtUS | 3:54:28 | — | 24:15#16 | 2:02 | 2:05:37#12 | 1:45 | 1:20:50#26 | 61.95 |
| 16 | Connor FordUS | 3:55:14 | — | 26:10#36 | 2:23 | 2:06:58#13 | 1:24 | 1:18:22#17 | 60.45 |
| 17 | Andre LopesBR | 3:55:47 | — | 24:15#17 | 1:47 | 2:13:22#27 | 1:10 | 1:15:15#10 | 59.17 |
| 18 | Adam FeighUS | 3:56:10 | — | 26:08#34 | 2:19 | 2:08:45#16 | 1:31 | 1:17:28#15 | 58.07 |
| 19 | Matthew McElroyUS | 3:56:44 | — | 23:46#10 | 1:46 | 2:18:31#44 | 2:58 | 1:09:44 | 56.86 |
| 20 | Robert WilkowieckiPL | 3:57:14 | — | 23:44#7 | 1:48 | 2:13:52#28 | 1:27 | 1:16:26#13 | 55.74 |
| 21 | Dylan GillespieUS | 3:57:31 | — | 23:50#12 | 1:39 | 2:10:49#20 | 1:20 | 1:19:55#22 | 54.83 |
| 22 | Nicholas ChaseUS | 3:59:07 | — | 25:01#28 | 1:46 | 2:11:27#22 | 1:28 | 1:19:27#21 | 52.89 |
| 23 | Mark RomanoUS | 4:00:19 | — | 24:27#19 | 1:45 | 2:16:12#32 | 1:17 | 1:16:40#14 | 51.31 |
| 24 | Devin VolkUS | 4:01:07 | — | 25:06#30 | 1:52 | 2:12:21#23 | 1:12 | 1:20:38#25 | 50.08 |
| 25 | Matthew RalphsZA | 4:02:10 | — | 26:18#40 | 2:02 | 2:08:29#15 | 1:39 | 1:23:44#38 | 48.67 |
| 26 | Ben RandallUS | 4:03:24 | — | 31:21#54 | 3:13 | 2:13:09#25 | 2:30 | 1:13:13#5 | 47.15 |
| 27 | Danilo PimentelBR | 4:04:02 | — | 24:07#13 | 1:58 | 2:13:14#26 | 1:16 | 1:23:28#36 | 46.14 |
| 28 | Matthew SharpeCA | 4:04:08 | — | 23:44#8 | 1:49 | 2:16:52#37 | 1:25 | 1:20:19#23 | 45.58 |
| 29 | James BilbreyUS | 4:04:59 | — | 24:10#14 | 2:06 | 2:10:25#19 | 1:39 | 1:26:41#43 | 44.44 |
| 30 | Justin RieleUS | 4:06:10 | — | 23:41#4 | 1:53 | 2:11:10#21 | 1:39 | 1:27:49#46 | 43.06 |
| 31 | John KilleenUS | 4:07:32 | — | 29:42#52 | 2:12 | 2:12:38#24 | 1:49 | 1:21:13#27 | 41.54 |
| 32 | Scott LudfordUS | 4:08:02 | — | 24:50#24 | 1:58 | 2:16:48#36 | 1:49 | 1:22:39#33 | 40.75 |
| 33 | Drew JordanUS | 4:08:32 | — | 28:45#46 | 2:17 | 2:15:12#29 | 1:44 | 1:20:36#24 | 39.98 |
| 34 | Kyle WarrickUS | 4:09:12 | — | 26:14#39 | 2:05 | 2:16:29#34 | 1:31 | 1:22:55#35 | 39.09 |
| 35 | Matthew GuenterUS | 4:11:14 | — | 23:45#9 | 1:54 | 2:21:00#49 | 1:53 | 1:22:43#34 | 37.12 |
| 36 | Jayden KuijpersNZ | 4:11:51 | — | 27:51#43 | 2:06 | 2:18:19#43 | 1:18 | 1:22:18#30 | 36.30 |
| 37 | Brad BischoffUS | 4:12:44 | — | 26:10#37 | 2:18 | 2:15:50#31 | 1:35 | 1:26:53#44 | 35.29 |
| 38 | Albert AskengrenSE | 4:13:02 | — | 27:49#42 | 2:02 | 2:17:59#42 | 1:39 | 1:23:35#37 | 34.76 |
| 39 | Yang PanUS | 4:13:22 | — | 29:39#51 | 2:48 | 2:16:52#38 | 1:40 | 1:22:25#31 | 34.22 |
| 40 | JoseCordova PerezMX | 4:14:03 | — | 26:03#33 | 2:12 | 2:25:28#54 | 1:51 | 1:18:31#18 | 33.41 |
| 41 | Max KohllUS | 4:15:24 | — | 26:58#41 | 2:14 | 2:19:38#46 | 1:28 | 1:25:09#41 | 32.08 |
| 42 | Kelly ThompsonCA | 4:15:28 | — | 26:09#35 | 2:24 | 2:19:19#45 | 1:40 | 1:25:58#42 | 31.79 |
| 43 | James HayesUS | 4:15:43 | — | 24:47#21 | 2:31 | 2:16:17#33 | 1:35 | 1:30:35#50 | 31.37 |
| 44 | Adam GouletUS | 4:15:49 | — | 28:49#47 | 3:06 | 2:17:28#39 | 1:49 | 1:24:39#39 | 31.09 |
| 45 | Rene JensenDK | 4:16:00 | — | 28:44#45 | 2:10 | 2:15:38#30 | 2:01 | 1:27:29#45 | 30.89 |
| 46 | Zach AldrichUS | 4:17:50 | — | 28:55#49 | 2:12 | 2:16:32#35 | 1:37 | 1:28:36#47 | 30.71 |
| 47 | Johnathan DolanUS | 4:19:15 | — | 24:51#25 | 2:03 | 2:28:22#56 | 1:27 | 1:22:33#32 | 30.53 |
| 48 | Armando AbaunzaPA | 4:19:21 | — | 24:16#18 | 1:55 | 2:21:54#52 | 1:34 | 1:29:44#48 | 30.36 |
| 49 | Alexandre BanvilleCA | 4:19:36 | — | 28:49#48 | 2:21 | 2:22:18#53 | 1:31 | 1:24:40#40 | 30.20 |
| 50 | Avraham ManaIS | 4:25:32 | — | 24:49#23 | 2:02 | 2:21:49#51 | 2:02 | 1:34:52#54 | 30.04 |
| 51 | Christopher HammerUS | 4:26:42 | — | 29:15#50 | 3:19 | 2:17:50#40 | 1:36 | 1:34:46#53 | 29.90 |
| 52 | Ryan SedivecUS | 4:27:28 | — | 28:37#44 | 2:52 | 2:17:55#41 | 1:40 | 1:36:26#55 | 29.76 |
| 53 | Kevin BishopUS | 4:28:31 | — | 26:11#38 | 2:06 | 2:21:04#50 | 1:23 | 1:37:49#56 | 29.63 |
| 54 | AlejandroGarcia SanchezUS | 4:28:38 | — | 32:45#55 | 1:57 | 2:20:58#48 | 1:50 | 1:31:10#51 | 29.50 |
| 55 | David GuenthardtUS | 4:30:46 | — | 33:29#56 | 2:31 | 2:19:44#47 | 2:23 | 1:32:42#52 | 29.38 |
| 56 | Brian FoltsUS | 4:31:10 | — | 30:41#53 | 2:18 | 2:25:47#55 | 2:14 | 1:30:12#49 | 29.27 |
Female Pro Results
24 participants
| Pos | Athlete | Time | Gap | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula FindlayCA | 4:11:06 | Winner | 25:57#2 | 1:54 | 2:17:47 | 1:21 | 1:24:08#5 | 93.43 |
| 2 | Danielle LewisUS | 4:14:12 | — | 29:07#12 | 1:59 | 2:18:36#2 | 1:16 | 1:23:17#4 | 89.45 |
| 3 | Jackie HeringUS | 4:17:06 | — | 26:44#4 | 2:06 | 2:23:30#7 | 1:45 | 1:23:04#3 | 85.70 |
| 4 | Simone MitchellGB | 4:17:46 | — | 29:10#13 | 2:02 | 2:22:03#5 | 1:47 | 1:22:45#2 | 83.61 |
| 5 | Lotte WilmsNL | 4:20:29 | — | 24:57 | 2:05 | 2:25:11#8 | 1:47 | 1:26:31#7 | 80.16 |
| 6 | Lydia RussellUS | 4:21:25 | — | 26:45#5 | 2:11 | 2:31:41#13 | 1:49 | 1:19:02 | 78.04 |
| 7 | Lisa BecharasUS | 4:22:32 | — | 27:11#8 | 2:01 | 2:19:29#4 | 1:26 | 1:32:27#11 | 75.86 |
| 8 | Jocelyn McCauleyUS | 4:23:42 | — | 26:37#3 | 2:17 | 2:18:49#3 | 1:38 | 1:34:23#15 | 73.71 |
| 9 | Laura SiddallGB | 4:27:10 | — | 29:28#17 | 2:46 | 2:22:43#6 | 1:53 | 1:30:22#9 | 70.02 |
| 10 | Nicole FalcaroUS | 4:32:07 | — | 29:28#18 | 2:33 | 2:30:26#11 | 1:44 | 1:27:58#8 | 65.35 |
| 11 | Marissa LovellUS | 4:33:07 | — | 29:17#14 | 2:54 | 2:33:03#15 | 1:34 | 1:26:22#6 | 63.51 |
| 12 | Danielle FauteuxCA | 4:34:11 | — | 30:57#20 | 2:52 | 2:27:43#10 | 1:39 | 1:31:03#10 | 61.68 |
| 13 | Jenna HauflerUS | 4:38:47 | — | 26:47#7 | 2:06 | 2:35:43#16 | 1:43 | 1:32:30#12 | 57.43 |
| 14 | Christine MckinleyCA | 4:41:41 | — | 26:46#6 | 2:15 | 2:37:12#17 | 1:28 | 1:34:02#14 | 54.42 |
| 15 | Alexandra WattUS | 4:47:32 | — | 29:24#15 | 2:46 | 2:40:22#19 | 2:06 | 1:32:58#13 | 49.38 |
| 16 | Melanie McQuaidCA | 4:49:09 | — | 29:06#11 | 2:18 | 2:32:13#14 | 1:58 | 1:43:36#21 | 47.37 |
| 17 | Annette RogersUS | 4:50:01 | — | 29:04#10 | 2:37 | 2:41:39#20 | 1:15 | 1:35:28#17 | 45.92 |
| 18 | Batya BeardUS | 4:51:10 | — | 31:31#21 | 2:20 | 2:40:13#18 | 2:13 | 1:34:54#16 | 44.32 |
| 19 | Rebecca YungingerUS | 4:53:24 | — | 30:10#19 | 2:16 | 2:27:18#9 | 1:54 | 1:51:48#23 | 42.00 |
| 20 | Katie Spoelman-VanackerUS | 4:54:45 | — | 27:39#9 | 2:36 | 2:41:47#21 | 2:04 | 1:40:41#18 | 40.51 |
| 21 | Alayna SzuchUS | 4:56:14 | — | 36:17#23 | 3:23 | 2:31:35#12 | 2:01 | 1:43:00#20 | 39.83 |
| 22 | Sloane TilleyUS | 5:08:01 | — | 34:12#22 | 2:31 | 2:47:24#23 | 2:13 | 1:41:43#19 | 39.19 |
| 23 | Carolyn CarterUS | 5:22:51 | — | 29:26#16 | 3:06 | 2:59:19#24 | 1:56 | 1:49:06#22 | 38.58 |
| 24 | Liz LiceaUS | 5:30:58 | — | 37:19#24 | 2:11 | 2:45:49#22 | 2:03 | 2:03:37#24 | 37.99 |